Produktų grupė
Gabionai ir atraminės sienos yra pralaidi akmenimis užpildyta atraminė konstrukcija; užpildas užstoja vaizdą, todėl vaizdo stebėjimas planuojamas palei liniją.
Matmenys ir konstrukcija patvirtinami pagal brėžinį.
01
| Gabionų siena — aukštis | 0.5 / 1.0 / 1.5 / 1.8 / 2.0 m |
|---|---|
| Gabionų siena — plotis | 0.1 / 0.2 / 0.3 m |
| Gabionų siena — ilgis | 1.0 / 1.5 / 2.0 m |
| Gabionų siena — tinklo viela | 4.0 / 5.0 / 6.0 mm |
| Gabionų siena — tinklo akis | 30 × 50 / 30 × 100 / 50 × 100 / 75 × 75 / 75 × 150 mm |
| Gabionų siena — h arba u profilio stulpas | 110 × 60 / 110 × 30 mm; storis 2.5 / 3.0 mm |
| Gabionų siena — stačiakampis stulpas | 50 × 100 mm; storis 2.5 / 3.0 / 3.5 mm |
| Pintas krepšys — aukštis | 0.15 / 0.3 / 0.5 / 1.0 m |
| Pintas krepšys — plotis | 1.0 m |
| Pintas krepšys — ilgis | 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 m |
| Pintas krepšys — tinklo viela | 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.7 / 3.0 mm |
| Pintas krepšys — krašto viela | 2.4 / 2.7 / 3.0 / 3.4 / 3.9 mm |
| Pintas krepšys — rišimo viela | 2.0 mm vielai: 2.0–2.4 mm tinklo viela; 2.2 mm vielai: 2.7 mm tinklo viela; 2.4 mm vielai: 3.0 mm tinklo viela |
| Pintas krepšys — tinklo akis | 60 × 80 / 80 × 100 / 100 × 120 mm |
| Suvirintas krepšys — aukštis | 0.3 / 0.5 / 1.0 / 1.5 m |
| Suvirintas krepšys — plotis | 0.5 / 1.0 / 1.5 m |
| Suvirintas krepšys — ilgis | 1.0 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 m |
| Suvirintas krepšys — tinklo viela | 4.0 / 4.5 / 5.0 / 6.0 mm |
| Suvirintas krepšys — spiralinė viela | 4.0 / 4.5 mm |
| Suvirintas krepšys — tinklo akis | 30 × 50 / 30 × 100 / 50 × 100 / 75 × 75 / 75 × 150 mm |
| Danga | Miltelinis dažymas / karštasis cinkavimas |
02
Gabionų siena, pintas krepšys, suvirintas krepšys.
03
Kraštovaizdžio formavimas, sodų ribos, greitkelių ir šlaitų sutvirtinimas, upių krantų apsauga.
Gamintojo sertifikatai ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001. CE dokumentacija pateikiama paprašius. Muitinės klasifikacija CN 7308 90 98 90. Pirkimų kodas CPV 45340000. Įprasta gamyba trunka 5–6 savaites.